পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নমুনা: | হ্যাঁ। | সি এ এস নং: | না. |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | অ্যাপ্লায়েন্স পেইন্ট, গাড়ী পেইন্ট, প্লাস্টিকের লেপ | কীওয়ার্ড: | গাড়ী পেইন্ট ফিলার পুট্টি |
মাইরাউ উপাদান: | এক্রাইলিক | মূলশব্দ: | অটোমোবাইল ধাতব রং, পেইন্টিং |
প্রয়োগ: | অটো রিফিনিশ পেইন্ট | কভারেজ: | ১ কেজি ১০-১২ বর্গ মিটার পর্যন্ত জায়গা ধারণ করে |
পণ্যের ধরন: | ১ কে গাড়ি পেইন্ট | প্রকার: | কাস্টম মোটরগাড়ি পেইন্ট |
আবেদন পদ্ধতি: | স্প্রে | শেল্ফ লাইফ: | ২ বছর |
রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা: | হ্যাঁ। | অনুপাত: | পেইন্ট: পাতলা = ১:0.৮-১ |
সেবা: | OEM বা প্রাইভেট ব্র্যান্ড | ক্যাস না।: | 1979/10/7 |
EINECS NO.: | 201-177-9 | এমএফ (আণবিক সূত্র): | মিশ্রণ |
অন্যান্য নাম: | অটোমোবাইল রিফিনিশ পেইন্ট | রাষ্ট্র: | তরল আবরণ |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | প্রধান কাঁচামাল: | এক্রাইলিক |
পরিচিতিমুলক নাম: | MR | অ্যাপ্লিকেশন টুল: | আপনি কি আমার সাথে কি করতে চান |
পেইন্ট সিস্টেম: | এক্রাইলিক | কাঁচামাল: | এক্রাইলিক রজন, রঙ্গক, দ্রাবক, সংযোজন |
স্তর: | ধাতু | রঙ: | ঐচ্ছিক রং |
এমওকিউ (সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ: | 100L | OEM & ODM: | গ্রহণযোগ্য |
সুবিধা: | ভাল আনুগত্য, উচ্চ কভারেজ | প্যাকেজ: | 1L / 4L / 20L |
বিক্রয় ইউনিট: | একক পয়েন্ট | বক্স প্যাকেজ আকার: | 44.6 × 33.6 × 14 সেমি |
একক মোট ওজন: | 1.000 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এম১২১ ১ কে সমুদ্র নীল গাড়ি পেইন্ট,হাই হার্ডেসের অটো পেইন্ট,সমুদ্র নীল গাড়ি পেইন্ট উচ্চ কঠোরতা |
আমাদের সমর্থিতঅভিজ্ঞ উত্পাদন সুবিধা এবং অংশীদার মেরামতের কর্মশালার একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, M121 পেশাদারী মান অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়. ব্যবহারের সময় কোন প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিলে, আমাদের দল প্রদান করতে প্রস্তুতসম্পূর্ণ বিক্রয়োত্তর সহায়তা এবং বিশেষজ্ঞের রঙের সমন্বয় গাইডেন্স.
পরিমাণ (লিটার) | ১-১০০ | ১০১ - ১০০০ | ১০০১-১০০০০ | > ১০০০ |
লিড টাইম (দিন) | 7 | 15 | 30 | আলোচনার জন্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ginna
টেল: +86 15521410706